地址:咸宁市通城县关刀镇长峰科技园
电话:0715-4641399
传真:0715-4641298
业务部联系人:
13971326907 丁经理(微信同号)
13545023352 丁经理(微信同号)
18171897815 徐经理(微信同号)
18162960993 丁经理
国际业务:15272693605 龙经理
QQ:807072886
邮箱:Angellong89@163.com
网址:http://www.hbcfdg.com
5442-1P真空压力浸渍用环氧聚酯薄膜少胶粉云母带
产品简介:
该产品是以粉云母纸为基材,单面以聚酯薄膜为补强材料,用环氧胶粘漆为胶粘剂粘结而成的,经与之相容的浸渍树脂经真空压力浸渍绝缘工艺处理后最终固化的粉云母带。该产品常态时具有良好的柔软性,有优异的电气性能、较好的机械强度,适用于工作温度155℃的大中型高压电机的真空压力浸渍绝缘。
技术指标
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
1 | 外观 | / | 云母带胶粘剂应分布均匀,无外来杂质,无气泡、针孔,云母纸不允许有断裂,云母带在常态时应具有柔软性、无粘连、分层、玻璃布抽丝和带盘松动的现象。 |
2 | 尺寸 | mm | 95±5 |
卷盘直径 | 带长应连续,卷内接头不多于2个,最短长度不小于5m,有接头的带盘应作标志。 | ||
盘带宽度 | 15±1 20±1 25±1 30±1 35±1 | ||
3 | 边缘弯曲度 | mm | ≤1.0 |
4 | 厚度和公差 | mm | 标称厚度 公差平均值 公差个别值 |
0.11 0.13 0.15 ±0.02 ±0.03 | |||
5 | 组成含量 | ||
云母 | g/㎡ | 120±8 160±10 180±10 | |
玻璃布 | g/㎡ | 35±3 | |
胶粘剂 | g/㎡ | 3-9 | |
挥发份 | % | ≤1.0 | |
6 | 介电强度 | MV/m | ≥50 |
7 | 拉伸强度 | N/10mm | ≥40 |
备注 | 1.贮 存 期:5℃以下180天。 | ||
2.引用标准:GB5019-2002电气绝缘云母制品 试验方法。 | |||
GB5020-2002电气绝缘云母制品 定义和一般要求。 |